Welcome to our website

Catalog

Photo Number of characters module p/n module size viewing area character size dot size duty cycle drawing controller remark
LCM0801A 8×1 LCM0801A 84*44 61.0*15.8 6.45*10.75 1.25*1.30 1/8 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM0802A 8×2 LCM0802A 40*35.4 30.4*13.9 2.96*5.56 0.55*0.55 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM0802B 8×2 LCM0802B 58*32 38.0*16.0 2.96*5.56 0.56*0.66 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM1602A 16*2 LCM1602A 80*36 64.5*13.8 2.95×4.35 0.55*0.50 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM1602B 16*2 LCM1602B 84*44 64.5*16.4 3.00*5.23 0.56*0.61 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM1602K1 16*2 LCM1602K1 80*36 64.5*16.4 3.00*5.23 0.26*0.61 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM1602S 16*2 LCM1602S 122*44 99*24 5.20×9.55 1.00×1.15 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM2004A 20*4 LCM2004A 77*47 60*22 2.3*4.03 0.42*0.46 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM2004D 20*4 LCM2004D 98*60 76*25.2 2.95×4.75 0.55*0.55 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM2004E2 20*4 LCM2004E2 146*63 123*42.5 4.84*9.22 0.92*1.06 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM4002A 40*2 LCM4002A 182*33.5 152.5*16.5 3.20*5.55 0.60*0.65 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE
LCM4004A 40*4 LCM4004A 190*54 147.0*29.5 2.78*4.89 0.55*0.50 1/16 Drawing ST7066U STANDARD SIZE

Latest News

Contact Us

Tel:86-592-6682039

Email:info@longtechlcds.com

Add:5F, NO.86--88 RONGYUAN INDUSTRIAL PARK, HAICANG, XIAMEN, CHINA